控制電纜
氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/HY02-2007
產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套控制電纜具有優(yōu)良的抗化學(xué)溶劑腐蝕性。適用于石油、化工、電力、冶金等企業(yè)中交流額定電壓(U0/U)450/750V及以下電器儀表的連接線和自動(dòng)系統(tǒng)的傳輸線。
使用特征
1、 交流額定電壓(U0/U):450/750V。
2、 電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度為200℃,環(huán)境溫度不超過(guò)105℃。
3、 ****環(huán)境溫度:固定敷設(shè)為了-40℃,非固定敷設(shè)為-15℃。
4、 安裝敷設(shè)溫度:不低于0℃。
5、 敷役允許彎曲半徑:銅塑復(fù)合帶屏蔽或鋼帶繞包鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍,其余結(jié)構(gòu)的電纜就不小于電纜外徑的6倍。
主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||
20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻≤20℃ | Ω/Km | 截面㎜2 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |||||||
鍍層 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
A、B類 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.1 | 7.41 | 7.56 | |||||
R類 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | |||||
試驗(yàn) 電壓 | kV/5min | 3.0 | |||||||||||
阻燃 特性 | A或B類(按GB/T18380-2001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn) |
產(chǎn)品型號(hào)及名稱
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
KFV | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KFNR | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KFVP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KFVRP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KFVP2 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包屏蔽控制電纜 |
KFV22 | 銅燕氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KFVP2-22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
續(xù)上表:
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
ZR-KFV | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KFVR | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制軟電纜 |
ZR-KFVP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KFVP2 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
ZR-KFVP2-22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
NH-KFV | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火控制電纜 |
NH-KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
NH-KFVP2 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽耐火控制電纜 |
NH-KFVP2-22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
- 上一篇:交聯(lián)聚乙烯絕緣控制電纜
- 下一篇:氟塑料絕緣耐高溫控制電纜